
टंगस्टन कार्बाइड सीएनसी बॉल नाक रूटर सामान्य प्रसंस्करण बिट्स
व्यक्ति से संपर्क करें : KING
फ़ोन नंबर : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 1 पीसी/पीवीसी पैकिंग, 10 पीसी पीवीसी पैकिंग/पैकिंग... | प्रसव के समय : | 1-35 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, पेपैल ... | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 पीसी / सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना | ब्रांड नाम: | CKTC |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CCC | मॉडल संख्या: | E550 |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | बॉल नोज एंड मिल | कच्चा माल: | वाईएल10.2 / के30 |
---|---|---|---|
कोटिंग: | AlTiN या TiSiN | रंग: | काला/तांबा |
कठोरता: | >91.5एचआरए | काटने का व्यास: | बांसुरी की लंबाई के आधार पर |
यातायात: | समुद्र/एक्सप्रेस/हवा | प्रयोग: | हाई स्पीड कटिंग |
प्रमुखता देना: | सामान्य प्रसंस्करण गेंद नाक अंत मिल,वोल्त्ज़म कार्बाइड एंड मिल कटर,वोल्फ़्रेम कार्बाइड बॉल नाक अंत मिल |
उत्पाद विवरण
सामान्य प्रसंस्करण के लिए वॉलस्टेन कार्बाइड सामग्री के साथ गेंद नाक अंत मिल कटर
प्रसंस्करण के लिए उपयुक्तः साधारण कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील, पूर्व-सख्त स्टील, स्टेनलेस स्टील, तांबा आदि।
मुख्य विशेषताएं:
1. चीन से उच्च गुणवत्ता वाले वोल्फ्रेम स्टील बेस सामग्री और स्विट्जरलैंड से आयातित TiAlN नैनो कोटिंग का उपयोग करना।
2विशेष कोण डिजाइन और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण को अपनाया।
बॉल एंड मिल, या बॉल नाइस एंड मिल का उपयोग किया जाता हैउथले छेद ड्रिलिंग, एक चैनल स्लॉटिंग जहां एक सपाट तल की आवश्यकता नहीं है या सबसे आम तौर पर मोल्ड या मर में बहुआयामी समोच्च बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है.
बाहरी व्यास D | ब्लेड की लंबाई H | हैंडल का व्यास d | कुल लंबाई L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
वीचैटः +86 18015282062
व्हाट्सएप: +8618015282062
मोबाइल फोनः +86 18015282062
अपना संदेश दर्ज करें