
टंगस्टन कार्बाइड सीएनसी बॉल नाक रूटर सामान्य प्रसंस्करण बिट्स
व्यक्ति से संपर्क करें : KING
फ़ोन नंबर : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 1PC / पीवीसी पैकिंग, 10 pcs पीवीसी पैकिंग / पैक ... | प्रसव के समय : | 1-35days |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, एल / सी, पेपैल ... | आपूर्ति की क्षमता : | 10000pcs/सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में बना | ब्रांड नाम: | KTC |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CCC | मॉडल संख्या: | E550 |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | बॉल एंड मिल कटर टंगस्टन कार्बाइड सामग्री सामान्य प्रसंस्करण | कच्चा माल: | वाईएल10.2 / के30 |
---|---|---|---|
परत: | AlTiN या TiSiN | रंग: | काला/तांबा |
कठोरता: | >91.5एचआरए | काटने का व्यास: | बांसुरी की लंबाई के आधार पर |
प्रमुखता देना: | गेंद नाक उपकरण,सीएनसी गेंद नाक बिट |
उत्पाद विवरण
बॉल एंड मिल कटर टंगस्टन कार्बाइड सामग्री सामान्य प्रसंस्करण
विशेष विवरण:
कच्चा माल | वाईएल10.2 / के30 |
स्वागत | 90% |
सीओ | 10% |
टीआरएस | >3900N/mm2 |
कठोरता | >91.5एचआरए |
एओएल | 50 मिमी-150 मिमी |
अनाज का आकार | 0.8 माइक्रोन |
तक | एचआरसी55 |
बांसुरी संख्या | 4एफ |
परत | AlTiN या TiSiN |
के लिए उपयुक्त | स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु, कच्चा लोहा, प्लास्टिक और अन्य सामग्री |
कलई करना:
वस्तु | एलटीआईएन | टिसिन |
कठोरता (एचवी): | 3200 | 3600 |
मोटाई (सुक्ष्ममापी): | 2.5-3 | 3 |
ऑक्सीकरण तापमान (डिग्री): | 900 | 1000 |
घर्षण गुणांक: | 0.3 | 0.45 |
रंग: | काला | ताँबा |
मानक आकार
आकार | एंड मिल्स की बांसुरी की लंबाई (मिमी) | ||
सपाट अंत | गेंद की नाक | गोल नाक | |
डी1*डी4*50 | 3 | 2 | 3 |
डी1.5*डी4*50 | 4 | 3 | 4 |
डी2*डी4*50 | 5 | 4 | 5 |
डी2.5*डी4*50 | 6 | 5 | 6 |
डी3*डी4*50 | 8 | 6 | 8 |
डी3*डी3*50 | 8 | 6 | 8 |
डी3.5*डी4*50 | 9 | 7 | 9 |
डी4*डी4*50 | 10 | 8 | 10 |
डी1*डी6*50 | 3 | 2 | 3 |
डी1.5*डी6*50 | 4 | 3 | 4 |
डी2*डी6*50 | 5 | 4 | 5 |
डी2.5*डी6*50 | 6 | 5 | 6 |
डी3*डी6*50 | 8 | 6 | 8 |
डी3.5*डी6*50 | 9 | 7 | 9 |
डी4*डी6*50 | 10 | 8 | 10 |
डी6*डी6*50 | 13 | 10 | 13 |
डी6*डी6*50 | 15 | 12 | 15 |
डी7*डी8*60 | 17 | 14 | 17 |
डी8*डी8*60 | 20 | 16 | 20 |
डी10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14 * 100 | 45 | 28 | 35 |
डी16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18 * 100 | 45 | 36 | 40 |
डी20*100 | 45 | 40 | 40 |
विस्तारित एंड मिल्स (मिमी) की बांसुरी की लंबाई | |||
डी3*डी4*75 | 12 | 6 | 12 |
डी4*डी4*75 | 16 | 8 | 14 |
डी5*डी6*75 | 18 | 10 | 15 |
डी6*डी6*75 | 24 | 12 | 20 |
डी 8 * 75 | 25 | 16 | 25 |
डी3*डी4*100 | 12 | 6 | 15 |
डी4*डी4*100 | 20 | 8 | 15 |
डी5*डी6*100 | 20 | 10 | 20 |
डी6*डी6*100 | 30 | 12 | 25 |
डी8*डी8*100 | 35 | 16 | 30 |
डी 10 * 100 | 40 | 20 | 30 |
डी 12 * 100 | 45 | 24 | 35 |
डी6*डी6*150 | 45 | 12 | 40 |
डी8*डी8*150 | 50 | 16 | 45 |
डी10*150 | 55 | 20 | 50 |
डी12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14 * 150 | 60 | 28 | 60 |
डी16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18 * 150 | 70 | 36 | 70 |
डी20*150 | 70 | 40 |
70 |
अपना संदेश दर्ज करें