
Uncoated एल्यूमीनियम अंत मिल्स स्टील मिलिंग समर्थित 3 ब्लेड उच्च परिशुद्धता
व्यक्ति से संपर्क करें : KING
फ़ोन नंबर : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 1 पीसी/पीवीसी पैकिंग, 10 पीसी पीवीसी पैकिंग/पैकिंग... | प्रसव के समय : | 1-35 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, पेपैल ... | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 पीसी / सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना | ब्रांड नाम: | CKTC |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CCC | मॉडल संख्या: | A380TC |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | एल्यूमीनियम एंड मिल्स | कच्चा माल: | K40 और WF25 |
---|---|---|---|
तक: | एचआरसी50 | कोटिंग: | टीसी100 |
कठोरता: | > 91hra | काटने का व्यास: | बांसुरी की लंबाई के आधार पर |
उपयुक्त: | एल्यूमीनियम, प्लास्टिक और अन्य सामग्री | मशीन का प्रकार: | सीएनसी मिलिंग मशीन |
प्रमुखता देना: | एल्यूमीनियम की सटीक मशीनिंग एल्यूमीनियम के अंत मिलों,रंगीन लेपित एल्यूमीनियम अंत मिल,A380TC एल्यूमीनियम अंत मिल |
उत्पाद विवरण
सटीक एल्यूमीनियम मशीनिंग के लिए रंग लेपित A380TC एल्यूमीनियम अंत मिल
के लिए उपयुक्तः डाई-कास्ट एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, कोई सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष, कोई वायरलेस लाइनें, उच्च खत्म नहीं।
क्या 4 फ्लोट के लिए समाप्त होने वाली मिल की माँ एल्यूमीनियम के एक कार्य टुकड़े के माध्यम से काटने वाले स्टील के लिए समाप्त होने वाली मिल को काट सकती है?यह सिर्फ इतना है कि यह उस कार्य के लिए सही कटर नहीं है
मुख्य विशेषताएं:
1उच्च गुणवत्ता वाले घरेलू अति-अच्छा अनाज सीमेंट कार्बाइड सब्सट्रेट से बना है।
2. काटने के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अद्वितीय ग्रूव डिजाइन और फ्रंट कटिंग एज पॉलिशिंग।
बाहरी व्यास D | ब्लेड की लंबाई H | हैंडल का व्यास d | कुल लंबाई L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 12 | 4 | 50 |
5.0 | 15 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 18 | 6 | 50 |
8.0 | 24 | 8 | 60 |
10.0 | 30 | 10 | 75 |
12.0 | 36 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 45 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
वीचैटः +86 18015282062
व्हाट्सएप: +86 18015282062
मोबाइल फोनः +86 18015282062
अपना संदेश दर्ज करें