
मिनिएचर एंड मिल्स कटर टंगस्टन कार्बाइड 0.5 मिमी माइक्रो एंड मिल GU25UF रॉ मैटेरियल
व्यक्ति से संपर्क करें : KING
फ़ोन नंबर : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 1 पीसी/पीवीसी पैकिंग, 10 पीसी पीवीसी पैकिंग/पैकिंग... | प्रसव के समय : | 1-35 दिन |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, पेपैल ... | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 पीसी / सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना | ब्रांड नाम: | CKTC |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CCC | मॉडल संख्या: | वी600 |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | माइक्रो एंड मिल्स | कच्चा माल: | AF308/510 |
---|---|---|---|
कोटिंग: | AlTiN या TiSiN | रंग: | काला/तांबा |
कठोरता: | >92 एचआरए | काटने का व्यास: | बांसुरी की लंबाई के आधार पर |
तक: | एचआरसी 60 | मशीन का प्रकार: | सीएनसी मिलिंग मशीन |
प्रमुखता देना: | लंबे समय तक उपकरण जीवन माइक्रो एंड मिल,अल्टीएन कोटिंग माइक्रो एंड मिल,TiSiN कोटिंग माइक्रो एंड मिल |
उत्पाद विवरण
लंबे समय तक उपकरण जीवन और बेहतर प्रदर्शन के लिए AlTiN या TiSiN कोटिंग के साथ माइक्रो एंड मिल
V600 के लिए उपयुक्त हैः मोल्ड स्टील, पूर्व-सख्त स्टील, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील
माइक्रो-फ्राइंग मशीनेंस्वयंचलित मशीनें जिनमें घुमावदार ड्रम के साथ दांत होते हैंजैसे-जैसे ड्रम घूमता है, दांत डामर के संपर्क में आते हैं और डामर की सतह को हटा देते हैं। नतीजतन, डामर की सतह में छोटी, समानांतर पसलियों की एक श्रृंखला होती है।
मुख्य विशेषताएं:
1उच्च गुणवत्ता वाले अति-छोटे कण वोल्फ्रेम स्टील आधार सामग्री का प्रयोग करें।
2उपकरण की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उच्च परिशुद्धता वाले पांच अक्षीय पीस मशीनों का उपयोग किया जाता है।
बाहरी व्यास D | बॉल एंड मिल कटर | ब्लेड की लंबाई H | हैंडल का व्यास d | कुल लंबाई L |
0.1 | 0.2 | 4 | 50 | |
0.15 | 0.3 | 4 | 50 | |
0.2 | R0.1 | 0.4 | 4 | 50 |
0.25 | 0.5 | 4 | 50 | |
0.3 | R0.15 | 0.6 | 4 | 50 |
0.35 | 0.7 | 4 | 50 | |
0.4 | R0.2 | 0.8 | 4 | 50 |
0.45 | 0.9 | 4 | 50 | |
0.5 | R0.25 | 1.0 | 4 | 50 |
0.55 | 1.1 | 4 | 50 | |
0.6 | R0.3 | 1.2 | 4 | 50 |
0.65 | 1.3 | 4 | 50 | |
0.7 | R0.35 | 1.4 | 4 | 50 |
0.75 | 1.5 | 4 | 50 | |
0.8 | R0.4 | 1.6 | 4 | 50 |
0.85 | 1.7 | 4 | 50 | |
0.9 | R0.45 | 1.8 | 4 | 50 |
वीचैटः +86 18015282062
व्हाट्सएपः +86 18015282062
एममोबाइल फोनः +86 18015282062
अपना संदेश दर्ज करें