वायलेट कलर कार्बाइड एंड मिल कटर / टंगस्टन कार्बाइड मिलिंग कटर
व्यक्ति से संपर्क करें : KING
फ़ोन नंबर : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | negotiable |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 1 पीसी/पीवीसी पैकिंग, 10 पीसी पीवीसी पैकिंग/पैकिंग... | प्रसव के समय : | 1-35 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी, पेपैल ... | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 पीसी / सप्ताह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना | ब्रांड नाम: | CKTC |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CCC | मॉडल संख्या: | E550 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | अंत मिलें | कच्चा माल: | वाईएल10.2 / के30 |
|---|---|---|---|
| कोटिंग: | AlTiN या TiSiN | रंग: | काला/तांबा |
| कठोरता: | >91.5एचआरए | काटने का व्यास: | बांसुरी की लंबाई के आधार पर |
| प्रमुखता देना: | सामान्य प्रसंस्करण वोलफ्रेम कार्बाइड अंत मिल,एचआरसी 50° वोल्फ़ट्रम कार्बाइड अंत मिल,4 फ्लोट वोल्फ्रेम कार्बाइड एंड मिल |
||
उत्पाद विवरण
HRC50° फ्लैट एंड मिल कटर 4 फ्लूट वोल्फ्रेम कार्बाइड जनरल प्रोसेसिंग एंड मिल कटर
विनिर्देशः
E550 सामान्य प्रसंस्करण मिलिंग कटर श्रृंखला घरेलू उच्च गुणवत्ता वाले ठीक अनाज वोल्फ्रेम स्टील सामग्री को अपनाती है।आयातित कोटिंग उपकरण द्वारा कोटिंग (काला / कांस्य) के साथE550 पीसने वाले कटर विशेष कोण डिजाइन और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ हैं, जो साधारण मध्यम और निम्न कार्बन स्टील, मिश्र धातु स्टील और अन्य सामग्रियों के प्रसंस्करण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।उच्च सटीक गुणवत्ता नियंत्रण के साथ, और पूर्ण निरीक्षण, सभी E550 श्रृंखला अंत मिलों 100% योग्यता दर के साथ वितरित कर रहे हैं।
| कच्चा माल | YL10.2 / K30 |
| शौचालय | ९०% |
| को | 10% |
| टीआरएस | >3900N/mm2 |
| कठोरता | > 91.5HRA |
| ए.ओ.एल. | 50 मिमी-150 मिमी |
| अनाज का आकार | 0.8 μm |
| ऊपर | HRC55 |
| बांसुरी नहीं | 4F |
| कोटिंग | अल्टीएन या टिसीएन |
| उपयुक्त | स्टील,स्टेनलेस स्टील,निकल मिश्र धातु,टाइटानियम मिश्र धातु,कास्ट आयरन,प्लास्टिक और अन्य सामग्री |
कोटिंगः
| पद | अल्टिन | TiSiN |
| कठोरता ((HV): | 3200 | 3600 |
| मोटाई ((μm): | 2.5-3 | 3 |
| ऑक्सीकरण तापमान ((°): | 900 | 1000 |
| घर्षण गुणांक: | 0.3 | 0.45 |
| रंगः | काला | तांबा |
मानक आकारः
| बाहरी व्यास D | ब्लेड की लंबाई H | हैंडल का व्यास d | कुल लंबाई L |
| 4.0 | 14 | 4 | 50 |
| 4.0 | 14 | 4 | 75 |
| 5.0 | 13 | 5 | 50 |
| 5.0 | 20 | 6 | 75 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| 6.0 | 24 | 6 | 75 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| 8.0 | 30 | 8 | 75 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| 4.0 | 20 | 4 | 100 |
| 5.0 | 25 | 5 | 100 |
| 6.0 | 30 | 6 | 100 |
| 8.0 | 35 | 8 | 100 |
| 10.0 | 40 | 10 | 100 |
| 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| 14.0 | 45 | 14 | 100 |
| 16.0 | 45 | 16 | 100 |
| 18.0 | 45 | 18 | 100 |
| 20.0 | 45 | 20 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6 | 150 |
| 8.0 | 50 | 8 | 150 |
| 10.0 | 60 | 10 | 150 |
| 12.0 | 60 | 12 | 150 |
| 14.0 | 70 | 14 | 150 |
| 16.0 | 75 | 16 | 150 |
| 18.0 | 75 | 18 | 150 |
| 20.0 | 75 | 20 | 150 |
![]()
व्हाट्सएप: +86 13357895136
वीचैट/व्हाट्सएप / टेलीफोन: +86 13357895136
ईमेलः sales03@cktctools.com
अपना संदेश दर्ज करें