
सीएनसी मिलिंग मशीन M42 सामग्री के लिए उच्च प्रदर्शन एचएसएस एंड मिल कटर
व्यक्ति से संपर्क करें : KING
फ़ोन नंबर : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 1PC / पीवीसी पैकिंग, 10 pcs पीवीसी पैकिंग / पैक ... | प्रसव के समय : | 1-35days |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, एल / सी, पेपैल ... | आपूर्ति की क्षमता : | 10000pcs/सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में बना | ब्रांड नाम: | KTC |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CCC | मॉडल संख्या: | HSS550 |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | अंत मिलें | कच्चा माल: | एम42 |
---|---|---|---|
सीओ: | 8% | कठोरता: | >88HRA |
तक: | एचआरसी45-50 | मशीन की तरह: | सीएनसी मिलिंग मशीन |
प्रमुखता देना: | हाई स्पीड स्टील एंड मिल्स,हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर,2 इंच दीया एचएसएस एंड मिल; |
उत्पाद विवरण
Uncoated HSS Co8 End Mill / Tungsten Carbide 2 Inch Diameter End Mill
केटीसी एचएसएस एंड मिल
विशेष विवरण
HSS550 उच्च प्रदर्शन उच्च गति स्टील मिलिंग कटर M42 सामग्री से बना है, जिसमें कम वैनेडियम सामग्री (लगभग 1%) और उच्च कोबाल्ट सामग्री (%8%) है। कोबाल्ट सामग्री के साथ उच्च गति स्टील मिलिंग कटर का उपयोग आमतौर पर उन सामग्रियों को काटने के लिए किया जाता है जिन्हें काटना मुश्किल होता है। विशेष रूप से साधारण मध्यम और निम्न कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात और अन्य सामग्री प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है।
कच्चा माल | M42 |
स्वागत | 92% |
सह | 8% |
कठोरता | > 88HRA |
एओएल | 50 मिमी-150mm |
तक | HRC45-50 |
बांसुरी नहीं | 2/3 / 4F, 4F रफ एज |
के लिए उपयुक्त | साधारण मध्यम और निम्न कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात और अन्य सामग्री प्रसंस्करण |
मानक आकार
नोफ बांसुरी | आकार | नोफ बांसुरी | आकार | नोफ बांसुरी | आकार |
2F | 1.0 × 6 × 4 × 60 | 2F, 3F, 4F | 1.5 × 6 × 7 × 51 | 3 एफ, 4 एफ | 1.5 × 6 × 4 × 60 |
2F | 1.5 × 6 × 4 × 60 | 2F, 3F, 4F | 2 × 6 × 7 × 51 | 3 एफ, 4 एफ | 2 × 6 × 11 × 60 |
2F | 2/3 × 6 × 11 × 60 | 2F, 3F, 4F | 3 × 6 × 8 × 52 | 3 एफ, 4 एफ | 3 × 6 × 11 × 60 |
2F | 4 × 6 × 12 × 60 | 2F, 3F, 4F | 4 × 6 × 11 × 55 | 3 एफ, 4 एफ | 4 × 6 × 12 × 60 |
2F | 5 × 6 × 15 × 60 | 2F, 3F, 4F | 5 × 6 × 13 × 57 | 3 एफ, 4 एफ | 5 × 6 × 15 × 60 |
2F | 6 × 6 × 19 × 63 | 2F, 3F, 4F | 6 × 6 × 13 × 57 | 3 एफ, 4 एफ | 6 × 6 × 19 × 63 |
2F | 7 × 8 × 22 × 66 | 2F, 3F, 4F | 7 × 8 × 19 × 69 | 3 एफ, 4 एफ | 7 × 8 × 22 × 66 |
2F | 8 × 8 × 22 × 66 | 2F, 3F, 4F | 8 × 8 × 19 × 69 | 3 एफ, 4 एफ | 8 × 8 × 22 × 66 |
2F | 9 × 10 × 25 × 75 | 2F, 3F, 4F | 9 × 10 × 19 × 69 | 3 एफ, 4 एफ | 9 × 10 × 25 × 75 |
2F | 10 × 10 × 25 × 75 | 2F, 3F, 4F | 10 × 10 × 22 × 72 | 3 एफ, 4 एफ | 10 × 10 × 25 × 75 |
2F | 11 × 12 × 25 × 85 | 2F, 3F, 4F | 11 × 12 × 22 × 79 | 3 एफ, 4 एफ | 11 × 12 × 35 × 85 |
2F | 12 × 12 × 35 × 85 | 2F, 3F, 4F | 12 × 12 × 26 × 83 | 3 एफ, 4 एफ | 12 × 12 × 35 × 85 |
2F | 13 × 12 × 35 × 85 | 2F, 3F, 4F | 13 × 12 × 26 × 83 | 3 एफ, 4 एफ | 13 × 12 × 35 × 85 |
2F | 14 × 12 × 35 × 85 | 2F, 3F, 4F | 14 × 12 × 26 × 83 | 3 एफ, 4 एफ | 14 × 12 × 35 × 90 |
2F | 15 × 16 × 40 × 95 | 2F, 3F, 4F | 15 × 12 × 26 × 83 | 3 एफ, 4 एफ | 15 × 16 × 40 × 95 |
2F | 16 × 16 × 40 × 95 | 2F, 3F, 4F | 16 × 16 × 32 × 92 | 3 एफ, 4 एफ | 16 × 16 × 42 × 95 |
2F | 17 × 16 × 30 × 95 | 2F, 3F, 4F | 17 × 16 × 32 × 92 | 3 एफ, 4 एफ | 17 × 16 × 40 × 95 |
2F | 18 × 16 × 30 × 95 | 2F, 3F, 4F | 18 × 16 × 32 × 92 | 3 एफ, 4 एफ | 18 × 16 × 40 × 95 |
2F | 19 × 20 × 35 × 110 | 2F, 3F, 4F | 19 × 16 × 32 × 92 | 3 एफ, 4 एफ | 19 × 20 × 50 × 110 |
2F | 20 × 20 × 50 × 110 | 2F, 3F, 4F | 20 × 20 × 38 × 104 | 3 एफ, 4 एफ | 20 × 20 × 50 × 110 |
2F | 22 × 20 × 50 × 110 | 2F, 3F, 4F | 22 × 20 × 38 × 104 | 3 एफ, 4 एफ | 22 × 20 × 50 × 110 |
2F | 24 × 20 × 60 × 125 | 2F, 3F, 4F | 24 × 25 × 45 × 121 | 3 एफ, 4 एफ | 24 × 20 × 60 × 125 |
2F | 25 × 20 × 60 × 125 | 2F, 3F, 4F | 25 × 25 × 45 × 121 | 3 एफ, 4 एफ | 25 × 20 × 60 × 125 |
किसी न किसी 4F | 6 × 6 × 13 × 57 | किसी न किसी 4F | 20/22 × 20 × 38 × 104 | किसी न किसी 4F | 15/16 × 16 × 40 × 95 |
किसी न किसी 4F | 7 × 8 × 16 × 66 | किसी न किसी 4F | 18/19 × 16 × 32 × 92 | किसी न किसी 4F | 17 × 16 × 40 × 95 |
किसी न किसी 4F | 8 × 8 × 19 × 69 | किसी न किसी 4F | 24/25 × 25 × 45 × 121 | किसी न किसी 4F | 18 × 16 × 42 × 95 |
किसी न किसी 4F | 9 × 10 × 19 × 69 | किसी न किसी 4F | 6 × 6 × 19 × 63 | किसी न किसी 4F | 19 × 20 × 50 × 110 |
किसी न किसी 4F | 10 × 10 × 22 × 72 | किसी न किसी 4F | 7/8 × 8 × 22 × 66 | किसी न किसी 4F | 20 × 20 × 50 × 110 |
किसी न किसी 4F | 11 × 12 × 22 × 79 | किसी न किसी 4F | 9/10 × 10 × 25 × 75 | किसी न किसी 4F | 22 × 20 × 50 × 110 |
किसी न किसी 4F | 12/13/14/15 × 12 × 26 × 83 | किसी न किसी 4F | 11/12/13 × 12 × 35 × 85 | किसी न किसी 4F | 24 × 20 × 60 × 125 |
किसी न किसी 4F | 16/17 × 16 × 32 × 92 | किसी न किसी 4F | 14 × 12 × 35 × 90 | किसी न किसी 4F | 25 × 20 × 60 × 125 |
हमारी सेवाएं
1, उच्च गुणवत्ता
2, समय पर जवाब दें
2, नि: शुल्क लेजर लोगो
3, ओईएम
4, ODM
अपना संदेश दर्ज करें