बांसुरी लंबाई के आधार पर उच्च प्रदर्शन एकल बांसुरी अंत मिल काटने का व्यास
व्यक्ति से संपर्क करें : KING
फ़ोन नंबर : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | negotiable |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 1PC / पीवीसी पैकिंग, 10 pcs पीवीसी पैकिंग / पैक ... | प्रसव के समय : | 1-35days |
| भुगतान शर्तें : | टी / टी, एल / सी, पेपैल ... | आपूर्ति की क्षमता : | 10000pcs/सप्ताह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में बना | ब्रांड नाम: | KTC |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CCC | मॉडल संख्या: | SF600 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | अंत मिलें | कच्चे माल: | YL10.2 / K30 |
|---|---|---|---|
| सह: | 10% | कठोरता: | > 91.5HRA |
| काटने का व्यास: | बांसुरी की लंबाई के आधार पर | तक: | HRC55 |
| प्रमुखता देना: | एकल बांसुरी कार्बाइड अंत मिल,एकल बांसुरी कटर |
||
उत्पाद विवरण
पोर्टेबल मेटल सिंगल फ्लूट एंड मिल / वुड एंड मिल बिट्स सह 10 प्रतिशत
केटीसी सिंगल फ्लूट एंड मिल
विशेष विवरण:
SF600 एकल बांसुरी टंगस्टन स्टील मिलिंग कटर घरेलू उच्च गुणवत्ता टंगस्टन स्टील सामग्री को गोद ले, झुकने शक्ति: 3900mpa, कण आकार: 0.8μm। कटर विशेष कोण डिजाइन और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण को स्व निरीक्षण दर के 100% और योग्य दर के 96% से अधिक के साथ अपनाता है। यह उच्च गति के साथ सामग्री की अल्ट्रा डीप मिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर चिप हटाने वाला खांचा सबसे अच्छा चिप हटाने प्रभाव सुनिश्चित कर सकता है। विशेष रूप से लकड़ी, तांबा, एल्यूमीनियम और अन्य अलौह धातुओं के लिए उपयुक्त है।
| सामग्री | YL10.2 / K30 |
| स्वागत | 90% |
| सह | 10% |
| टीआरएस | > 3900N / mm2 |
| कठोरता | > 91.5HRA |
| एओएल | 38.5mm-100mm |
| अनाज का आकार | 0.8μm |
| तक | HRC55 |
| बांसुरी नहीं | 1 बांसुरी |
| के लिए उपयुक्त | लकड़ी, तांबा, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक और अन्य सामग्री |
एकल बांसुरी अंत मिल मानक आकार
| नहीं। | नाम | एज दीया (मिमी) | बांसुरी की लंबाई (मिमी) | शंक दीया (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) |
| 1 | दायां हाथ हेलिक्स | 0.4 | 1,1.5,2 | 3.175 | 38.5 |
| 2 | 0.5 | 1.5,2,2.5,3 | 3.175 | 38.5 | |
| 3 | 0.6 | 1.5,2,3.0,3.5 | 3.175 | 38.5 | |
| 4 | 0.8 | २ ३ ४.५ | 3.175 | 38.5 | |
| 5 | 1.0 | 1,1.2,3,4,5,6,7 | 3.175 | 38.5 | |
| 6 | 1.5 | 3,4, 6, 8, 10, 12 | 3.175 | 38.5 | |
| 7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
| 8 | 2.0 | 22 | 3.175 | 45 | |
| 9 | 2.5 | 3,4,6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
| 10 | 2.5 | 21,22 | 3.175 | 45 | |
| 1 1 | 3.0 | 4,6,8,10,12,15 | 3.175 | 38.5 | |
| 12 | 3.175 | 6,8,10,12,15,17 | 3.175 | 38.5 | |
| 13 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
| 14 | 3.175 | 25,26 | 3.175 | 50 | |
| 15 | 3.175 | 32 | 3.175 | 55 | |
| 16 | 3.175 | 35 | 3.175 | 60 | |
| 17 | 3.175 | 42 | 3.175 | 70 | |
| 18 | 4 | 4,6,8,12,15 | 4 | 45 | |
| 19 | 4 | 17,22 | 4 | 45 | |
| 20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
| 21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
| 22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
| 23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
| 24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
| 25 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
| 26 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
| 27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
| 28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
| 29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
| 30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
| 31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
| 32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
| 33 | 8 | 17,22,25 | 8 | 60 | |
| 34 | 8 | 28 | 8 | 60 | |
| 35 | 8 | 32 | 8 | 65 | |
| 36 | 8 | 37 | 8 | 65 | |
| 37 | 8 | 42 | 8 | 75 | |
| 38 | 8 | 52 | 8 | 100 | |
| 39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
| 40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
| 41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
| 42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
| 43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
| 44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
| 45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
| 46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
| 47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
| 48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
| 49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
| नहीं। | नाम | एज दीया (मिमी) | बांसुरी की लंबाई (मिमी) | शंक दीया (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) |
| 1 | लेफ्ट हैंड हेलिक्स | 0.4 | 0.5,1.2,1.5,2 | 3.175 | 38.5 |
| 2 | 0.5 | 1.1,1.5,2 | 3.175 | 38.5 | |
| 3 | 0.6 | 1.5,2,3 | 3.175 | 38.5 | |
| 4 | 0.8 | 1.5,2,3,4 | 3.175 | 38.5 | |
| 5 | 1.0 | 1,1.5,2,3,4,5 | 3.175 | 38.5 | |
| 6 | 1.5 | 1.5,2,3,4,5,6 | 3.175 | 38.5 | |
| 7 | 2.0 | 3,4, 6,8,10,12,17 | 3.175 | 38.5 | |
| 8 | 2.5 | 3,4,6,8,12,16 | 3.175 | 38.5 | |
| 9 | 3.0 | 4,6,8,12 | 3.175 | 38.5 | |
| 10 | 3.175 | 8,10,12,15,17 | 3.175 | 38.5 | |
| 1 1 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
| 12 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 | |
| 13 | 4 | 12,15,17 | 4 | 45 | |
| 14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
| 15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
| 16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
| 17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
| 18 | 5 | 17,22,25 | 5 | 60 | |
| 19 | 6 | 12,15,17,22,25 | 6 | 50 | |
| 20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
| 21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
अपना संदेश दर्ज करें