व्यक्ति से संपर्क करें : KING
फ़ोन नंबर : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | negotiable |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 1PC / पीवीसी पैकिंग, 10 pcs पीवीसी पैकिंग / पैक ... | प्रसव के समय : | 1-35days |
| भुगतान शर्तें : | टी / टी, एल / सी, पेपैल ... | आपूर्ति की क्षमता : | 10000pcs/सप्ताह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन में बना | ब्रांड नाम: | KTC |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CCC | मॉडल संख्या: | E550 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | मिश्र धातु इस्पात सामान्य प्रसंस्करण के लिए उच्च परिशुद्धता कॉर्नर त्रिज्या अंत मिल | कच्चा माल: | YL10.2 / K30 |
|---|---|---|---|
| परत: | AlTiN या TiSiN | रंग: | काला/तांबा |
| कठोरता: | >91.5एचआरए | काटना व्यास: | बांसुरी की लंबाई के आधार पर |
| प्रमुखता देना: | इंडेक्सेबल कॉर्नर राउंडिंग एंड मिल,कॉर्नर रेडियस मिलिंग कटर,AlTiN कॉर्नर रेडियस एंड मिल्स |
||
उत्पाद विवरण
मिश्र धातु इस्पात सामान्य प्रसंस्करण के लिए उच्च परिशुद्धता कॉर्नर त्रिज्या अंत मिल
विशेष विवरण
E550 सामान्य प्रसंस्करण मिलिंग कटर श्रृंखला घरेलू उच्च गुणवत्ता वाले महीन अनाज टंगस्टन स्टील सामग्री को अपनाती है।फ्लेक्सुरल ताकत: 3900mpa, अनाज का आकार: 0.8μm, आयातित कोटिंग उपकरण द्वारा कोटिंग (काला / कांस्य) के साथ।E550 मिलिंग कटर विशेष कोण डिजाइन और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ हैं, जो विशेष रूप से साधारण मध्यम और निम्न कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात और अन्य सामग्री प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है।उच्च परिशुद्धता गुणवत्ता नियंत्रण और पूर्ण निरीक्षण के साथ, सभी E550 श्रृंखला अंत मिलों को 100% योग्यता दर के साथ वितरित किया जाता है।
| कच्चा माल | YL10.2 / K30 |
| स्वागत | 90% |
| सीओ | 10% |
| टीआरएस | >3900N/mm2 |
| कठोरता | >91.5एचआरए |
| एओएल | 50mm-150mm |
| अनाज आकार | 0.8 माइक्रोन |
| तक | एचआरसी55 |
| बांसुरी नहीं | 4एफ |
| परत | AlTiN या TiSiN |
| के लिए उपयुक्त | स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल मिश्र धातु, टाइटेनियम मिश्र धातु, कच्चा लोहा, प्लास्टिक और अन्य सामग्री |
कलई करना:
| मद | अल टीएन | टिसिन |
| कठोरता (एचवी): | 3200 | 3600 |
| मोटाई (माइक्रोन): | 2.5-3 | 3 |
| ऑक्सीकरण अस्थायी (डिग्री): | 900 | 1000 |
| घर्षण गुणांक: | 0.3 | 0.45 |
| रंग: | काला | तांबा |
मानक आकार
| आकार | अंत मिलों की बांसुरी लंबाई (मिमी) | ||
| सपाट अंत | गेंद नाक | गोल नाक | |
| डी1*डी4*50 | 3 | 2 | 3 |
| डी1.5*डी4*50 | 4 | 3 | 4 |
| डी2*डी4*50 | 5 | 4 | 5 |
| डी2.5*डी4*50 | 6 | 5 | 6 |
| डी3*डी4*50 | 8 | 6 | 8 |
| डी3*डी3*50 | 8 | 6 | 8 |
| डी3.5*डी4*50 | 9 | 7 | 9 |
| डी4*डी4*50 | 10 | 8 | 10 |
| डी1*डी6*50 | 3 | 2 | 3 |
| डी1.5*डी6*50 | 4 | 3 | 4 |
| डी2*डी6*50 | 5 | 4 | 5 |
| डी2.5*डी6*50 | 6 | 5 | 6 |
| डी3*डी6*50 | 8 | 6 | 8 |
| डी3.5*डी6*50 | 9 | 7 | 9 |
| डी4*डी6*50 | 10 | 8 | 10 |
| डी6*डी6*50 | 13 | 10 | 13 |
| डी6*डी6*50 | 15 | 12 | 15 |
| D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
| D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
| डी10*75 | 25 | 20 | 25 |
| डी12*75 | 30 | 24 | 30 |
| डी14*100 | 45 | 28 | 35 |
| डी16*100 | 45 | 32 | 40 |
| डी18*100 | 45 | 36 | 40 |
| डी20*100 | 45 | 40 | 40 |
| विस्तारित अंत मिलों की बांसुरी लंबाई (मिमी) | |||
| डी3*डी4*75 | 12 | 6 | 12 |
| डी4*डी4*75 | 16 | 8 | 14 |
| डी5*डी6*75 | 18 | 10 | 15 |
| डी6*डी6*75 | 24 | 12 | 20 |
| डी8*75 | 25 | 16 | 25 |
| डी3*डी4*100 | 12 | 6 | 15 |
| डी4*डी4*100 | 20 | 8 | 15 |
| डी5*डी6*100 | 20 | 10 | 20 |
| डी6*डी6*100 | 30 | 12 | 25 |
| D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
| डी10*100 | 40 | 20 | 30 |
| डी12*100 | 45 | 24 | 35 |
| डी6*डी6*150 | 45 | 12 | 40 |
| D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
| डी10*150 | 55 | 20 | 50 |
| डी12*150 | 55 | 24 | 55 |
| डी14*150 | 60 | 28 | 60 |
| डी16*150 | 70 | 32 | 65 |
| डी18*150 | 70 | 36 | 70 |
| डी20*150 | 70 | 40 | 70 |
![]()
अपना संदेश दर्ज करें